Série 10MDT pour capteur de 1,1 pouce
Spécification
| Modèle | Coaxial | Mag (X) | WD (mm) | Champ de vision de l'objet (mm) | Champ de vision de l'image (mm) | Télécentricité (°) | DOF (mm) | Ouverture | Résolution (μm) | Image MTF30 (LP/mm) | Distorsion (%) | Monter | Poids (kg) | O/I (mm) |
| XF-10MDT0209X178-1C | / | 0,209 | 178 | 77,5 | 16.2 | 0,07 | 20,5 | F8 | 25.3 | 130 | 0,088% | C | 1,55 | 432.2 |
| XF-10MDT0209X200-1C | / | 0,209 | 200 | 77,5 | 16.2 | 0,11 | 19 | F8 | 25.2 | 130 | 0,110% | C | 1,49 | 455.1 |
| XF-10MDT023X200B-1.1C-VI | / | 0,23 | 200 | 76,5 | 17.6 | 0,06 | 13.8-62.1 | F6.5-F29.5 | 18,7-84,7 | 150-35 | 0,044% | C | 1.19 | 399,5 |
| XF-10MDT025X200-1C | / | 0,25 | 200 | 64.0 | 16 | 0,17 | 16.1 | F9 | 23.7 | 100 | 1,224% | C | 1.30 | 442,6 |
| XF-10MDT0275X200-1C | / | 0,275 | 200 | 58.2 | 16 | 0,03 | 11.8 | F8 | 19.2 | 130 | 0,032% | C | 1.30 | 436.2 |
| XF-10MDT03X178-1C | / | 0,3 | 178 | 53,3 | 16 | 0,23 | 9.3 | F8 | 17.7 | 120 | 0,060% | C | 0,75 | 399,3 |
| XF-10MDT03X200-1C | / | 0,3 | 200 | 53,3 | 16 | 0,03 | 9.9 | F8 | 17.6 | 125 | 0,041% | C | 1.30 | 444.1 |
| XF-10MDT035X110-1C | / | 0,35 | 110 | 46.3 | 16.2 | 0,10 | 7 | F8 | 15 | 120 | 0,084% | C | 0,65 | 292,9 |
| XF-10MDT0367X200-1C | / | 0,367 | 200 | 43.6 | 16 | 0,20 | 5.4 | F8 | 14.3 | 120 | 0,045% | C | 1,35 | 455,4 |
| XF-10MDT04X110-1C | / | 0,4 | 110 | 40,5 | 16.2 | 0,10 | 5.2 | F8 | 13.2 | 120 | 0,085% | C | 0,61 | 288,8 |
| XF-10MDT04X110-1C-VI | / | 0,4 | 110 | 40,5 | 16.2 | 0,10 | 5,5-20,7 | 8-30.8 | 13.2-50.7 | 120-33 | 0,086% | C | 0,61 | 288,8 |
| XF-10MDT044X110-1C | / | 0,44 | 110 | 36,8 | 16.2 | 0,10 | 4.3 | F8 | 12 | 125 | 0,020% | C | 0,48 | 287.1 |
| XF-10MDT04X220-1.1C | / | 0,4 | 220 | 44.0 | 17.6 | 0,08 | 5.5 | F8 | 13.2 | 130 | 0,016% | C | 0,75 | 470 |
| XF-10MDT05X65-1C | / | 0,5 | 65 | 35.2 | 17.6 | 0,38 | 2.7 | F6 | 7.9 | 170 | 0,006% | C | 0,35 | 216.1 |
| XF-10MDT05X65D-1C | coaxial | 0,5 | 65 | 35.2 | 17.6 | 0,39 | 2.7 | F6 | 8 | 170 | 0,005% | C | 0,36 | 218..9 |
| XF-10MDT05X110-1C | / | 0,5 | 110 | 35.2 | 17.6 | 0,06 | 3.5 | F8 | 10,5 | 125 | 0,162% | C | 0,30 | 240 |
| XF-10MDT05X110D-1C | coaxial | 0,5 | 110 | 32.4 | 16.2 | 0,06 | 3.5 | F8 | 10,5 | 125 | 0,072% | C | 0,29 | 240 |
| XF-10MDT05X110-1C-VI | / | 0,5 | 110 | 32.0 | 16 | 0,06 | 3.3-14.2 | F8-F32.1 | 10,6-42,3 | 125-32 | 0,080% | C | 0,30 | 240 |
| XF-10MDT05X220-1C | / | 0,5 | 220 | 35.2 | 17.6 | 0,13 | 3.5 | F8 | 10.6 | 125 | 0,095% | C | 0,70 | 448 |
| XF-10MDT055X220-1C | / | 0,55 | 220 | 32.0 | 17.6 | 0,09 | 2.9 | F8 | 9.6 | 125 | 0,112% | C | 0,73 | 455.2 |
| XF-10MDT06X80-1C | / | 0,6 | 80 | 29.3 | 17.6 | 0,10 | 2.5 | F8 | 8.8 | 125 | 0,021% | C | 0,30 | 265,3 |
| XF-10MDT06X80D-1C | coaxial | 0,6 | 80 | 29.3 | 17.6 | 0,10 | 2.5 | F8 | 8.8 | 125 | 0,079% | C | 0,31 | 268.1 |
| XF-10MDT074X65-1C | / | 0,74 | 65 | 23.8 | 17.6 | 0,26 | 1.7 | F8.5 | 7.6 | 120 | 0,055% | C | 0,25 | 217.1 |
| XF-10MDT074X65D-1C | coaxial | 0,74 | 65 | 23.8 | 17.6 | 0,28 | 1.7 | F8.5 | 7.6 | 120 | 0,060% | C | 0,30 | 220.1 |
| XF-10MDT08X110-1.1C | / | 0,8 | 110 | 22.0 | 17.6 | 0,10 | 1.5 | F9 | 7.4 | 110 | 0,053% | C | 0,31 | 265,3 |
| XF-10MDT08X110D-1.1C | coaxial | 0,8 | 110 | 22.0 | 17.6 | 0,10 | 1.5 | F9 | 7.4 | 110 | 0,053% | C | 0,32 | 265,3 |
| XF-10MDT08X178-1C | / | 0,8 | 178 | 22.0 | 17.6 | 0,15 | 1.7 | F10 | 8.3 | 100 | 0,100% | C | 0,30 | 351.2 |
| XF-10MDT08X178D-1C | coaxial | 0,8 | 178 | 22.0 | 17.6 | 0,15 | 1.7 | F10 | 8.3 | 100 | 0,100% | C | 0,29 | 351.2 |
| XF-10MDT1X65-1C | / | 1 | 65 | 17.6 | 17.6 | 0,21 | 0,79 | F7 | 4.6 | 145 | 0,007% | C | 0,25 | 207.9 |
| XF-10MDT1X65D-1C | coaxial | 1 | 65 | 17.6 | 17.6 | 0,19 | 0,79 | F7 | 4.6 | 145 | 0,008% | C | 0,26 | 212.1 |
| XF-10MDT1X110-1C | / | 1 | 110 | 17.6 | 17.6 | 0,08 | 1.1 | F10 | 6.5 | 100 | 0,080% | C | 0,32 | 279 |
| XF-10MDT1X110D-1C | coaxial | 1 | 110 | 17.6 | 17.6 | 0,08 | 1.1 | F10 | 6.5 | 100 | 0,080% | C | 0,33 | 279 |
| XF-10MDT1X178-1C | / | 1 | 178 | 17.6 | 17.6 | 0,13 | 1.2 | F11.1 | 7.3 | 90 | 0,066% | C | 0,30 | 366,5 |
| XF-10MDT1X178D-1C | coaxial | 1 | 178 | 17.6 | 17.6 | 0,13 | 1.2 | F11.1 | 7.3 | 90 | 0,066% | C | 0,30 | 366,5 |
| XF-10MDT1.5X110-1C | / | 1.5 | 110 | 11.7 | 17.6 | 0,10 | 0,57 | F11.5 | 5.1 | 85 | 0,082% | C | 0,36 | 310 |
| XF-10MDT1.5X110D-1C | coaxial | 1.5 | 110 | 11.7 | 17.6 | 0,10 | 0,57 | F11.5 | 5.1 | 85 | 0,082% | C | 0,37 | 310 |



