Objectif télécentrique pour capteur de 11 mm
Spécification
| Modèle | Mag (X) | WD (mm) | Champ de vision de l'objet (mm) | Champ de vision de l'image (mm) | Télécentricité (°) | DOF (mm) | Ouverture | Résolution (μm) | Image MTF30 (LP/mm) | Distorsion (%) | Monter | Poids (kg) | O/I (mm) |
| XF-PTL03711-C-VI | 0,3 | 110 | 36,7 | 11 | 0,03 | 8-26.2 | F6.5-F21.3 | 14,3-46,82 | 160-49 | 0,076% | C | 0,9 | 249.2 |
| XF-PTL04511-C | 0,244 | 120 | 45.1 | 11 | 0,03 | 14.8 | F8 | 21.6 | 130 | 0,070% | C | 1.2 | 291,4 |
| XF-PTL05511-C | 0,2 | 138 | 55 | 11 | 0,04 | 22 | F8 | 26.4 | 130 | 0,036% | C | 1.3 | 352,3 |
| XF-PTL06511-C | 0,169 | 160 | 65.1 | 11 | 0,03 | 30,8 | F8 | 31.2 | 130 | 0,062% | C | 1.5 | 390 |
| XF-PTL08011-C | 0,138 | 180 | 79,7 | 11 | 0,03 | 46,5 | F8 | 38,39 | 130 | 0,062% | C | 2.0 | 444,6 |
| XF-PTL09211-C | 0,12 | 250 | 91,7 | 11 | 0,04 | 60,9 | F8 | 44 | 130 | 0,065% | C | 2.6 | 539,4 |
| XF-PTL11011-C | 0,1 | 250 | 110 | 11 | 0,04 | 88.2 | F8 | 52,9 | 130 | 0,065% | C | 3.4 | 588,6 |
| XF-PTL12211-C | 0,09 | 260 | 122.2 | 11 | 0,04 | 108.1 | F8 | 58,6 | 130 | 0,060% | C | 5.1 | 637,3 |
| XF-PTL13711-C | 0,08 | 280 | 137,5 | 11 | 0,04 | 136.2 | F8 | 66 | 130 | 0,070% | C | 4.9 | 665,3 |
| XF-PTL15211-C | 0,0725 | 320 | 151,7 | 11 | 0,04 | 166,7 | F8 | 72,78 | 130 | 0,066% | C | 6.5 | 744,4 |
| XF-PTL18211-C | 0,06 | 398 | 183,3 | 11 | 0,04 | 238,9 | F8 | 87,53 | 130 | 0,068% | C | 8.7 | 870.3 |
| XF-PTL19511-C | 0,0565 | 400 | 194,7 | 11 | 0,04 | 273 | F8 | 93,46 | 130 | 0,070% | C | 10.1 | 898.7 |
| XF-PTL23811-C | 0,0462 | 410 | 238.1 | 11 | 0,04 | 392,8 | F8 | 114,2 | 130 | 0,060% | C | 18,5 | 1056,8 |
| XF-PTL26811-C | 0,0411 | 410 | 267,6 | 11 | 0,04 | 484,6 | F8 | 128,5 | 130 | 0,072% | C | 22.3 | 1115,4 |
| XF-PTL31011-C | 0,0355 | 500 | 309,9 | 11 | 0,04 | 666.1 | F8 | 148,7 | 130 | 0,065% | C | 26.4 | 1271,7 |
| XF-PTL35011-C | 0,0315 | 540 | 349.2 | 11 | 0,05 | 817.6 | F8 | 167,8 | 130 | 0,065% | C | 32.2 | 1383,9 |
| XF-PTL39011-C | 0,0282 | 700 | 390.1 | 11 | 0,04 | 1028,8 | F8 | 187,5 | 130 | 0,065% | C | 59.1 | 1764.2 |
| Télécharger |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |



