Objectif télécentrique pour capteur de 16,2 mm
Spécification
| Modèle | Mag (X) | WD (mm) | Champ de vision de l'objet (mm) | Champ de vision de l'image (mm) | Télécentricité (°) | DOF (mm) | Ouverture | Résolution (μm) | Image MTF30 (LP/mm) | Distorsion (%) | Monter | Poids (kg) | O/I (mm) |
| XF-PTL03716-C-VI | 0,441 | 110 | 36,7 | 16.2 | 0,03 | 3,7-17,9 | F6.5-F31.3 | 9,7-46,82 | 160-33 | 0,030% | C | 1.0 | 272,4 |
| XF-PTL04516-C-VI | 0,359 | 120 | 45.1 | 16.2 | 0,03 | 5.6-27 | F6.5-F31.3 | 11,9-57,47 | 160-33 | 0,024% | C | 1.3 | 314,6 |
| XF-PTL05516-C | 0,294 | 138 | 55.1 | 16.2 | 0,04 | 8.3 | F6.5 | 14.6 | 160 | 0,031% | C | 1.4 | 375,5 |
| XF-PTL06516-C | 0,248 | 160 | 65,3 | 16.2 | 0,03 | 11.6 | F6.5 | 17.3 | 160 | 0,017% | C | 1.6 | 413.2 |
| XF-PTL08016-C | 0,202 | 180 | 80,2 | 16.2 | 0,03 | 17.6 | F6.5 | 21.22 | 160 | 0,019% | C | 2.1 | 467,8 |
| XF-PTL09216-C | 0,177 | 250 | 91,5 | 16.2 | 0,04 | 23.1 | F6.5 | 24.3 | 160 | 0,019% | C | 2.7 | 562,6 |
| XF-PTL11016-C | 0,147 | 250 | 110,2 | 16.2 | 0,04 | 33,5 | F6.5 | 29.2 | 160 | 0,020% | C | 3.5 | 611,8 |
| XF-PTL12216-C | 0,133 | 260 | 121,8 | 16.2 | 0,04 | 41.1 | F6.5 | 32.4 | 160 | 0,026% | C | 5.2 | 660,5 |
| XF-PTL13716-C | 0,118 | 280 | 137,3 | 16.2 | 0,04 | 52,4 | F6.5 | 36.4 | 160 | 0,038% | C | 5.0 | 688,5 |
| XF-PTL15216-C | 0,107 | 320 | 151,4 | 16.2 | 0,04 | 63,4 | F6.5 | 40,23 | 160 | 0,039% | C | 6.6 | 767,6 |
| XF-PTL18216-C | 0,0888 | 398 | 182,4 | 16.2 | 0,04 | 91,2 | F6.5 | 48,31 | 160 | 0,044% | C | 8.8 | 893,5 |
| XF-PTL19516-C | 0,083 | 400 | 195,2 | 16.2 | 0,04 | 104,3 | F6.5 | 51,66 | 160 | 0,044% | C | 10.2 | 921.9 |
| XF-PTL23816-C | 0,0679 | 410 | 238,6 | 16.2 | 0,04 | 153,9 | F6.5 | 63.2 | 160 | 0,025% | C | 18.6 | 1080 |
| XF-PTL26816-C | 0,0604 | 410 | 268.2 | 16.2 | 0,04 | 193,6 | F6.5 | 71 | 160 | 0,050% | C | 22.4 | 1138,6 |
| XF-PTL31016-C | 0,0522 | 500 | 310,3 | 16.2 | 0,04 | 261 | F6.5 | 82.2 | 160 | 0,041% | C | 26,5 | 1294,9 |
| XF-PTL35016-C | 0,0462 | 540 | 350,6 | 16.2 | 0,05 | 329,4 | F6.5 | 92,8 | 160 | 0,041% | C | 32.3 | 1407.1 |
| XF-PTL39016-C | 0,0415 | 700 | 390,4 | 16.2 | 0,04 | 410.1 | F6.5 | 103,4 | 160 | 0,044% | C | 59.2 | 1787.4 |
| Télécharger |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |



