Objectif télécentrique à capteur 23 mm
Spécification
| Modèle | Mag (X) | WD (mm) | Champ de vision de l'objet (mm) | Champ de vision de l'image (mm) | Télécentricité (°) | DOF (mm) | Ouverture | Résolution (μm) | Image MTF30 (LP/mm) | Distorsion (%) | Monter | Poids (kg) | O/I (mm) |
| XF-PTL03723-C-VI | 0,634 | 110 | 36.3 | 23 | 0,03 | 1,8-12,5 | F6.5-F45 | 6,8-46,82 | 160-23 | 0,023% | C | 1.2 | 309,5 |
| XF-PTL04523-C-VI | 0,516 | 120 | 44,6 | 23 | 0,03 | 2,7-18,8 | F6.5-F45 | 8,3-57,47 | 160-23 | 0,017% | C | 1.5 | 351,6 |
| XF-PTL05523-C-VI | 0,422 | 138 | 54,5 | 23 | 0,04 | 45410 | F6.5-F45 | 10.2-70.23 | 160-23 | 0,026% | C | 1.7 | 412,6 |
| XF-PTL06523-C-VI | 0,357 | 160 | 64,4 | 23 | 0,03 | 5,6-39,2 | F6.5-F45 | 12-83.11 | 160-23 | 0,013% | C | 1.9 | 450,3 |
| XF-PTL08023-C | 0,29 | 180 | 79,3 | 23 | 0,03 | 10,5 | F8 | 18.18 | 130 | 0,013% | C | 2.3 | 504.9 |
| XF-PTL09223-C | 0,254 | 250 | 90,6 | 23 | 0,04 | 13.7 | F8 | 20.8 | 130 | 0,017% | C | 2.9 | 599,6 |
| XF-PTL11023-C | 0,211 | 250 | 109 | 23 | 0,04 | 19.8 | F8 | 25 | 130 | 0,015% | C | 3.7 | 648,9 |
| XF-PTL12223-C | 0,19 | 260 | 121.1 | 23 | 0,04 | 24.4 | F8 | 27.7 | 130 | 0,019% | C | 5.4 | 697,5 |
| XF-PTL13723-C | 0,17 | 280 | 135,3 | 23 | 0,04 | 30,8 | F8 | 31.1 | 130 | 0,031% | C | 5.2 | 725,6 |
| XF-PTL15223-C | 0,153 | 320 | 150,3 | 23 | 0,04 | 37.6 | F8 | 34,46 | 130 | 0,033% | C | 6.8 | 804.6 |
| XF-PTL18223-C | 0,128 | 398 | 179,7 | 23 | 0,04 | 54.1 | F8 | 41.41 | 130 | 0,038% | C | 9.0 | 930,5 |
| XF-PTL19523-C | 0,119 | 400 | 193,3 | 23 | 0,04 | 61,9 | F8 | 44,25 | 130 | 0,038% | C | 10,5 | 959 |
| XF-PTL23823-C | 0,0976 | 410 | 235,7 | 23 | 0,04 | 91,5 | F8 | 54.1 | 130 | 0,019% | C | 18.8 | 1117 |
| XF-PTL26823-C | 0,0868 | 410 | 265 | 23 | 0,04 | 115,5 | F8 | 60,9 | 130 | 0,035% | C | 22.7 | 1175,6 |
| XF-PTL31023-C | 0,075 | 500 | 306.7 | 23 | 0,04 | 155,4 | F8 | 70,4 | 130 | 0,035% | C | 26.7 | 1332 |
| XF-PTL35023-C | 0,0664 | 540 | 346,4 | 23 | 0,05 | 196,8 | F8 | 79,5 | 130 | 0,036% | C | 32,5 | 1444.2 |
| XF-PTL39023-C | 0,0596 | 700 | 385,9 | 23 | 0,04 | 244,7 | F8 | 88,7 | 130 | 0,037% | C | 59,4 | 1824,5 |
| Télécharger |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |



