Leave Your Message
Objectif télécentrique pour capteur 38 mm - Imagerie haute résolution, faible grossissement, profondeur de champ réglable - Fournisseurs et usine en Chine
Produits phares
Grâce à des mises à niveau et des améliorations continues, la précision de mesure a atteint le niveau micrométrique.
Demande d'informations

Objectif télécentrique pour capteur 38 mm - Imagerie haute résolution, faible grossissement, profondeur de champ réglable - Fournisseurs et usine en Chine

,

• Cette série est équipée de capteurs d'une diagonale de 38 mm, garantissant des images haute résolution pour tous vos besoins en imagerie.
• La lentille bitélécentrique à faible grossissement offre des plages de grossissement de 1,0703X à 0,101X, ce qui la rend idéale pour diverses applications.
• Les modèles avec un grossissement inférieur à 0,3X permettent des réglages de profondeur de champ (DOF), améliorant ainsi la flexibilité de la capture d'images.
• Compatible avec la monture F, ce produit est idéal pour les acheteurs recherchant des solutions optiques fiables auprès de fournisseurs et fabricants chinois de confiance.

,

    ⚠️ Note: Le contenu original de l'article fourni était vide — seules les instructions «Veuillez répondre en anglais." a été inclus. Aucun texte, image ou média n'a été fourni pour la mise en forme.

    Veuillez me fournir le contenu de l'article que vous souhaitez optimiser, et je vous fournirai la mise en page HTML complète en tenant compte de toutes vos exigences.
    Foire aux questions
    Q1. Quel est le sujet principal de cet article ?
    Cet article traite du sujet décrit dans le contenu fourni. Veuillez nous communiquer le texte intégral de l'article afin que nous puissions générer une FAQ précise, basée sur le sujet traité.
    Q2. À quel public ce contenu est-il destiné ?
    Ce contenu est conçu pour les lecteurs recherchant des informations claires et bien structurées sur le sujet. Il convient aussi bien aux débutants qu'à ceux qui possèdent déjà des connaissances sur le sujet.
    Q3. Les images et vidéos de cet article sont-elles originales ?
    Toutes les images et vidéos incluses dans cet article proviennent directement du contenu original. Aucun média supplémentaire n'a été ajouté ni modifié lors de la mise en page.
    Q4. Cette page est-elle optimisée pour les appareils mobiles ?
    Oui. La mise en page est entièrement adaptative et s'ajuste à différentes tailles d'écran, y compris les smartphones et les tablettes, garantissant ainsi une expérience de lecture confortable sur tous les appareils.
    Q5. À quelle fréquence ce contenu est-il mis à jour ?
    Le contenu est régulièrement vérifié et mis à jour afin d'en garantir l'exactitude et la pertinence. Veuillez consulter la date de publication ou de révision en haut de l'article pour obtenir les informations les plus récentes.
    Q6. Où puis-je trouver d'autres articles ou ressources sur ce sujet ?
    Vous pouvez explorer davantage de contenu connexe en parcourant les autres sections de ce site web. Utilisez le menu de navigation ou la fonction de recherche pour trouver des articles, des guides et des ressources supplémentaires sur des sujets similaires.

    Spécification

    Modèle Mag
    (X)
    WD
    (mm)
    Champ de vision de l'objet
    (mm)
    Champ de vision de l'image
    (mm)
    Télécentricité
    (°)
    DOF
    (mm)
    Ouverture Résolution
    (μm)
    Image MTF30
    (LP/mm)
    Distorsion
    (%)
    Monter Poids
    (kg)
    O/I
    (mm)
    XF-PTL03762-M72-11.48-VI 1,755 110 35.3 62 0,03 0,5@F15 F6-F83 5,7@F15 68@F15 0,036% M72 2.3 471.2
    XF-PTL04562-M72-11.48-VI 1,43 120 43.4 62 0,03 0,8@F15 F6-F83 6,9@F15 68@F15 0,029% M72 2.6 513.3
    XF-PTL05562-M72-11.48-VI 1.17 138 53 62 0,04 1.2@F15 F6-F83 8,5@F15 68@F15 0,012% M72 2.7 574,3
    XF-PTL06562-M72-11.48-VI 0,989 160 62,7 62 0,03 1.2@F11 F6-F83 7.4@F11 95@F11 0,037% M72 2.9 611.9
    XF-PTL08062-M72-11.48-VI 0,805 180 77 62 0,03 1.8@F11 F6-F83 9.0@F11 95@F11 0,028% M72 3.4 666.3
    XF-PTL09262-M72-11.48-VI 0,702 250 88,3 62 0,04 2.4@F11 F6-F83 10.3@F11 95@F11 0,043% M72 4.0 761,3
    XF-PTL11062-M72-11.48-VI 0,584 250 106.2 62 0,04 3,5@F11 F6-F83 12.4@F11 95@F11 0,038% M72 4.8 810.5
    XF-PTL12262-M72-11.48-VI 0,527 260 117,6 62 0,04 4.2@F11 F6-F83 13.8@F11 95@F11 0,022% M72 6.5 859.2
    XF-PTL13762-M72-11.48-VI 0,47 280 131,9 62 0,04 5.3@F11 F6-F83 15,5@F11 95@F11 0,025% M72 6.3 887.2
    XF-PTL15262-M72-11.48-VI 0,424 320 146.2 62 0,04 6.6@F11 F6-F83 17.1@F11 95@F11 0,022% M72 7.9 966,3
    XF-PTL18262-M72-11.48-VI 0,353 398 175,6 62 0,04 9.6@F11 F6-F83 20,5@F11 95@F11 0,025% M72 10.1 1092.2
    XF-PTL19562-M72-11.48-VI 0,331 400 187,3 62 0,04 11.1@F11 F6-F83 22@F11 95@F11 0,023% M72 11,5 1120,6
    XF-PTL23862-M72-11.48-VI 0,27 410 229,6 62 0,04 16,5@F11 F6-F83 26.9@F11 95@F11 0,018% M72 19.9 1278,7
    XF-PTL26862-M72-11.48-VI 0,24 410 258,3 62 0,04 20.8@F11 F6-F83 30,2@F11 90@F11 0,023% M72 23.7 1337,3
    XF-PTL31062-M72-11.48-VI 0,208 500 298.1 62 0,04 28.2@F11 F6-F83 35@F11 93@F11 0,018% M72 27.8 1493,6
    XF-PTL35062-M72-11.48-VI 0,184 540 337 62 0,05 35,7@F11 F6-F83 39,4@F11 95@F11 0,016% M72 33,6 1605,8
    XF-PTL39062-M72-11.48-VI 0,165 700 375,8 62 0,04 44.4@F11 F6-F83 44@F11 95@F11 0,020% M72 60,5 1986.2
    Télécharger
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    être

    Commencez dès aujourd'hui

    Simplifiez la fabrication de votre premier ou prochain produit grâce à notre solution de bout en bout.

    Commencer