Objectif télécentrique à capteur 44 mm
Spécification
| Modèle | Mag (X) | WD (mm) | Champ de vision de l'objet (mm) | Champ de vision de l'image (mm) | Télécentricité (°) | DOF (mm) | Ouverture | Résolution (μm) | Image MTF30 (LP/mm) | Distorsion (%) | Monter | Poids (kg) | O/I (mm) |
| XF-PTL03744-M58-11.48-VI | 1,213 | 110 | 35,9 | 43.6 | 0,03 | 1.0-4.3 | F13.5-F57.4 | 7.35-31.22 | 75-18 | 0,058% | M58 | 2.0 | 404.4 |
| XF-PTL04544-M58-11.48-VI | 0,988 | 120 | 44.1 | 43.6 | 0,03 | 1-6,5 | F9-F57.4 | 6-38.32 | 115-18 | 0,050% | M58 | 2.2 | 446,5 |
| XF-PTL05544-M58-11.48-VI | 0,809 | 138 | 53,9 | 43.6 | 0,04 | 1,5-9,8 | F9-F57.4 | 7,4-46,82 | 115-18 | 0,019% | M58 | 2.4 | 507.5 |
| XF-PTL06544-M58-11.48-VI | 0,684 | 160 | 63,7 | 43.6 | 0,03 | 2.1-13.7 | F9-F57.4 | 8.7-55.41 | 115-18 | 0,048% | M58 | 2.6 | 545.1 |
| XF-PTL08044-M58-11.48-VI | 0,556 | 180 | 78,4 | 43.6 | 0,03 | 3.2-20.7 | F9-F57 | 10.7-68.1 | 115-18 | 0,045% | M58 | 3.0 | 599,7 |
| XF-PTL09244-M58-11.48-VI | 0,486 | 250 | 89,7 | 43.6 | 0,04 | 4.1-27.1 | F9-F57 | 12.2-77.7 | 115-18 | 0,050% | M58 | 3.6 | 694,5 |
| XF-PTL11044-M58-11.48-VI | 0,404 | 250 | 107,9 | 43.6 | 0,04 | 14397 | F9-F57 | 14,7-93,4 | 115-18 | 0,050% | M58 | 4.5 | 743,7 |
| XF-PTL12244-M58-11.48-VI | 0,365 | 260 | 119,5 | 43.6 | 0,04 | 7,3-47,4 | F9-F57 | 16.3-103.1 | 115-18 | 0,042% | M58 | 6.2 | 792.4 |
| XF-PTL13744-M58-11.48-VI | 0,325 | 280 | 134,2 | 43.6 | 0,04 | 9.2-59.4 | F9-F57 | 18,3-117,9 | 115-18 | 0,048% | M58 | 6.0 | 820.4 |
| XF-PTL15244-M58-11.48 | 0,293 | 320 | 148,8 | 43.6 | 0,04 | 11.3 | F9 | 20,25 | 115 | 0,045% | M58 | 7.6 | 899,5 |
| XF-PTL18244-M58-11.48 | 0,244 | 398 | 178,7 | 43.6 | 0,04 | 16.3 | F9 | 24.44 | 115 | 0,047% | M58 | 9.8 | 1025,4 |
| XF-PTL19544-M58-11.48 | 0,229 | 400 | 190,4 | 43.6 | 0,04 | 18.7 | F9 | 26 | 115 | 0,046% | M58 | 11.2 | 1054.1 |
| XF-PTL23844-M58-11.48 | 0,187 | 410 | 233,2 | 43.6 | 0,04 | 28 | F9 | 31,8 | 115 | 0,040% | M58 | 19,5 | 1211.9 |
| XF-PTL26844-M58-11.48 | 0,166 | 410 | 262,7 | 43.6 | 0,04 | 35,5 | F9 | 35,8 | 115 | 0,050% | M58 | 23.4 | 1270,5 |
| XF-PTL31044-M58-11.48 | 0,144 | 500 | 302.8 | 43.6 | 0,04 | 47,5 | F9 | 41.4 | 115 | 0,043% | M58 | 27,5 | 1426,8 |
| XF-PTL35044-M58-11.48 | 0,127 | 540 | 343,3 | 43.6 | 0,05 | 60,4 | F9 | 46,7 | 115 | 0,040% | M58 | 33,3 | 1539 |
| XF-PTL39044-M58-11.48 | 0,114 | 700 | 382,5 | 43.6 | 0,04 | 74,8 | F9 | 52.1 | 115 | 0,045% | M58 | 60.1 | 1919.3 |
| Télécharger |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |



