Série 5MDT pour 2 ou 3 capteurs
Spécification
| Modèle | Coaxial | Mag (X) | WD (mm) | Champ de vision de l'objet (mm) | Champ de vision de l'image (mm) | Télécentricité (°) | DOF (mm) | Ouverture | Résolution (μm) | Image MTF30 (LP/mm) | Distorsion (%) | Monter | Poids (kg) | O/I (mm) |
| XF-5MDT014X178 | / | 0,14 | 178 | 78,6 | 11 | 0,03 | 45,3 | F8 | 37,7 | 130 | 0,060% | C | 1.4 | 404.7 |
| XF-5MDT016X178 | / | 0,16 | 178 | 68,8 | 11 | 0,03 | 35 | F8 | 33.0 | 130 | 0,060% | C | 1.4 | 410.0 |
| XF-5MDT018X110 | / | 0,18 | 110 | 62.2 | 11.2 | 0,64 | 18.4 | F6 | 22.0 | 175 | 0,007% | C | 0,4 | 300,5 |
| XF-5MDT02X150 | / | 0,2 | 150 | 55.0 | 11 | 0,04 | 22.4 | F8 | 26.4 | 130 | 0,025% | C | 0,9 | 372,4 |
| XF-5MDT02X178 | / | 0,2 | 178 | 55.0 | 11 | 0,48 | 14.4 | F6 | 19.9 | 178 | 0,045% | C | 0,9 | 377,7 |
| XF-5MDT022X200B | / | 0,22 | 200 | 50,0 | 11 | 0,10 | 13.7 | F6 | 18.0 | 170 | 0,032% | C | 0,6 | 366.1 |
| XF-5MDT023X200B | / | 0,23 | 200 | 47,8 | 11 | 0,29 | 16.3 | F8.6 | 24,8 | 120 | 0,164% | C | 0,7 | 380,7 |
| XF-5MDT024X150 | / | 0,24 | 150 | 45,8 | 11 | 0,03 | 15.7 | F8 | 22.0 | 130 | 0,025% | C | 1.0 | 380,9 |
| XF-5MDT025X110 | / | 0,25 | 110 | 36.0 | 9 | 0,10 | 12.4 | F7.5 | 19.8 | 135 | 0,090% | C | 0,4 | 237,5 |
| XF-5MDT03X65 | / | 0,3 | 65 | 36,7 | 11 | 0,05 | 9.4 | F7.5 | 16,5 | 135 | 0,043% | C | 0,3 | 196,9 |
| XF-5MDT03X110B | / | 0,3 | 110 | 36,7 | 11 | 0,10 | 9.1 | F7.5 | 16.4 | 135 | 0,025% | C | 0,4 | 242,4 |
| XF-5MDT03X110BD | coaxial | 0,3 | 110 | 36,7 | 11 | 0,10 | 9.2 | F7.5 | 16,5 | 135 | 0,065% | C | 0,4 | 245.1 |
| XF-5MDT03X110B-VI | / | 0,3 | 110 | 36,7 | 11 | 0,10 | 8,65-26,1 | F7.5-F21.9 | 16.42-48.08 | 135-45 | 0,025% | C | 0,4 | 224,9 |
| XF-5MDT03X178 | / | 0,3 | 178 | 36,7 | 11 | 0,15 | 9,5 | F8 | 17.4 | 120 | 0,030% | C | 0,8 | 400.0 |
| XF-5MDT04X110B | / | 0,4 | 110 | 27,5 | 11 | 0,10 | 5.4 | F8 | 13.2 | 125 | 0,019% | C | 0,4 | 266.6 |
| XF-5MDT04X110BD | coaxial | 0,4 | 110 | 27,5 | 11 | 0,09 | 5.4 | F8 | 13.2 | 125 | 0,011% | C | 0,4 | 269,8 |
| XF-5MDT04X150B | / | 0,4 | 150 | 27,5 | 11 | 0,10 | 5.3 | F8 | 13.2 | 125 | 0,100% | C | 0,8 | 311,8 |
| XF-5MDT05X65 | / | 0,5 | 65 | 22.0 | 11 | 0,26 | 2.7 | F6 | 7.9 | 175 | 0,001% | C | 0,2 | 184,6 |
| XF-5MDT05X65D | coaxial | 0,5 | 65 | 22.0 | 11 | 0,25 | 2.7 | F6 | 8.0 | 175 | 0,008% | C | 0,3 | 187,6 |
| XF-5MDT05X178 | / | 0,5 | 178 | 22.0 | 11 | 0,12 | 3.1 | F7 | 9.2 | 150 | 0,042% | C | 0,5 | 411,5 |
| XF-5MDT05X178D | coaxial | 0,5 | 178 | 22.0 | 11 | 0,12 | 3.1 | F7 | 9.3 | 150 | 0,043% | C | 0,5 | 414.1 |
| Télécharger |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |



