Objectif télécentrique à capteur 8 mm
Spécification
| Modèle | Mag (X) | WD (mm) | Champ de vision de l'objet (mm) | Champ de vision de l'image (mm) | Télécentricité (°) | DOF (mm) | Ouverture | Résolution (μm) | Image MTF30 (LP/mm) | Distorsion (%) | Monter | Poids (kg) | O/I (mm) |
| XF-PTL03708-C | 0,218 | 110 | 36,7 | 8 | 0,03 | 12.8 | F5.5 | 16.6 | 185 | 0,110% | C | 0,8 | 235,2 |
| XF-PTL04508-C | 0,178 | 120 | 44,9 | 8 | 0,03 | 19.3 | F5.5 | 20.4 | 185 | 0,099% | C | 1.1 | 277,3 |
| XF-PTL05508-C | 0,146 | 138 | 54,8 | 8 | 0,04 | 28.9 | F5.5 | 24.9 | 185 | 0,065% | C | 1.3 | 338,3 |
| XF-PTL06508-C | 0,123 | 160 | 65 | 8 | 0,03 | 40,4 | F5.5 | 29,5 | 185 | 0,095% | C | 1.5 | 376 |
| XF-PTL08008-C | 0,1 | 180 | 80 | 8 | 0,03 | 61 | F5.5 | 36.26 | 185 | 0,092% | C | 1.9 | 430,6 |
| XF-PTL09208-C | 0,0874 | 250 | 91,5 | 8 | 0,04 | 79,8 | F5.5 | 41,5 | 185 | 0,098% | C | 2.5 | 525,3 |
| XF-PTL11008-C | 0,0727 | 250 | 110 | 8 | 0,04 | 115,9 | F5.5 | 50 | 185 | 0,095% | C | 3.3 | 574,6 |
| XF-PTL12208-C | 0,0656 | 260 | 122 | 8 | 0,04 | 142.1 | F5.5 | 55,4 | 185 | 0,090% | C | 5.1 | 623.2 |
| XF-PTL13708-C | 0,0585 | 280 | 136,8 | 8 | 0,04 | 179,9 | F5.5 | 62.2 | 185 | 0,095% | C | 4.8 | 651.2 |
| XF-PTL15208-C | 0,0528 | 320 | 151,5 | 8 | 0,04 | 218,8 | F5.5 | 68,56 | 185 | 0,096% | C | 6.4 | 730,3 |
| XF-PTL18208-C | 0,044 | 398 | 181,8 | 8 | 0,04 | 314,3 | F5.5 | 82,71 | 185 | 0,096% | C | 8.6 | 856.2 |
| XF-PTL19508-C | 0,0411 | 400 | 194,6 | 8 | 0,04 | 358,7 | F5.5 | 88,29 | 185 | 0,097% | C | 10.1 | 884.7 |
| XF-PTL23808-C | 0,0336 | 410 | 238.1 | 8 | 0,04 | 512,8 | F5.5 | 107,9 | 185 | 0,090% | C | 18.4 | 1042,7 |
| XF-PTL26808-C | 0,0299 | 410 | 267,6 | 8 | 0,04 | 634.2 | F5.5 | 121,34 | 185 | 0,100% | C | 22.3 | 1101.3 |
| XF-PTL31008-C | 0,0258 | 500 | 310.1 | 8 | 0,04 | 872.5 | F5.5 | 140,5 | 185 | 0,095% | C | 26.3 | 1257,6 |
| XF-PTL35008-C | 0,0229 | 540 | 349,3 | 8 | 0,05 | 1072,5 | F5.5 | 158,6 | 185 | 0,095% | C | 32.1 | 1369,9 |
| XF-PTL39008-C | 0,0205 | 700 | 390,2 | 8 | 0,04 | 1348,7 | F5.5 | 177,4 | 185 | 0,095% | C | 59.0 | 1750,3 |
| Télécharger |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |



