Mesure instantanée Objectif télécentrique à double champ de vision
Spécification
| Modèle | Champ de vision de l'objet | Structure optique | Mag (X) | WD (mm) | Champ de vision de l'objet (mm) | Champ de vision de l'image (mm) | Télécentricité (°) | DOF (mm) | Ouverture | Résolution (μm) | Image MTF30 (LP/mm) | Distorsion (%) | Monter | Poids (kg) | O/I (mm) |
| XF-10MDT00679X350-1C-VI | Célibataire | Bi-télécentrique | 0,0679 | 350 | 235,6 | 16 | 0,04 | 145,1-728,8 | F6-F34.3 | 59.3-339.1 | 175-31 | 0,023% | C | 15,892 | 861,73 |
| XF-10MDT0075X350-1.1C-VI | Célibataire | Bi-télécentrique | 0,075 | 350 | 236 | 17.7 | 0,04 | 118,5-659,5 | F6-F37.9 | 53.7-339.1 | 175-28 | 0,021% | C | 15.913 | 867,43 |
| XF-10MDT0109X120 | Célibataire | Bi-télécentrique | 0,109 | 120 | 100,9 | 11 | 0,01 | 74,6 | F8 | 48,45 | 130 | 0,066% | C | 2,389 | 469,00 |
| XF-10MDT0109X120-L90 | Célibataire | Bi-télécentrique | 0,109 | 120 | 100,9 | 11 | 0,01 | 74,6 | F8 | 48,45 | 130 | 0,066% | C | 2,236 | 378,50 |
| XF-10MDT0158X150C | Célibataire | Bi-télécentrique | 0,158 | 150 | 101,3 | 16 | 0,02 | 13.6 | F6 | 25.06 | 165 | 0,024% | C | 2 200 | 405,50 |
| XF-10MDT0158X150C-L90 | Célibataire | Bi-télécentrique | 0,158 | 150 | 101,3 | 16 | 0,02 | 13.6 | F6 | 25.06 | 165 | 0,024% | C | 2.140 | 353,90 |
| XF-5MDT01090436X120DSSB-L90 | Double | Bi-télécentrique | 0,109/0,436 | 120 | 100,9/25,2 | 11 | 0,02/0,01 | 2,35/37,3 | F8 | 48,45/15,62 | 130/130 | 0,085%/0,1% | C | 2,694 | 407,00 |
| XF-10MDT0158063X150C-DSS-L90 | Double | Bi-télécentrique | 0,158/0,63 | 150 | 101,3/25,4 | 16 | 0,02 | 13,6/0,85 | F6 | 25.06/6.30 | 165/165 | 0,024%/0,02% | C | 2,889 | 456,90 |
| XF-10MDT051.5X110DSSB-L90Y-1C | Double | Objet télécentrique | 0,5/1,5 | 110 | 32/10,7 | 16/16 | 0,06/0,4 | 3,6/0,5 | F8/F10 | 10,6/4,4 | 125/95 | 0,05%/0,044% | C | 1 000 | 267,20 |
| Télécharger |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |











