Série MH pour capteur de 1,1 pouce
Spécification
| Non. | Modèle | Mag (X) | WD (mm) | Champ de vision de l'objet (mm) | Champ de vision de l'image (mm) | DOF (mm) | Ouverture | Résolution (μm) | MTF30 (LP/mm) | distorsion optique (%) | Monter | Poids (g) | O/I | 1 pouce 12,8 x 9,6 mm | 1 pouce 13,1 x 8,8 mm | 1,1" 14,2 x 10,4 mm |
| 1 | XF-MH01X205-1.1C | 0,1 | 205 | 176.0 | 17.6 | 56.4 | F5.7 | 37,9 | 155 | 0,117% | C | 124,5 | 250,6 | 128×96 | 131×88 | 142×104 |
| 2 | XF-MH01X302B-1.1C | 0,1 | 302 | 176.0 | 17.6 | 61,7 | F5.7 | 37,8 | 170 | 0,132% | C | 119,75 | 352,4 | 128×96 | 131×88 | 142×104 |
| 3 | XF-MH01X382B-1.1C | 0,1 | 382 | 176.0 | 17.6 | 69.0 | F6.4 | 42,5 | 145 | 0,112% | C | 139,44 | 439 | 128×96 | 131×88 | 142×104 |
| 4 | XF-MH01X409-1.1C | 0,1 | 409 | 176.0 | 17.6 | 64,4 | F6.2 | 41.1 | 105 | 0,140% | C | 133,35 | 468,9 | 128×96 | 131×88 | 142×104 |
| 5 | XF-MH01X493-1.1C | 0,1 | 493 | 176.0 | 17.6 | 50,5 | F5.8 | 37,7 | 135 | 0,099% | C | 160,15 | 569,4 | 128×96 | 131×88 | 142×104 |
| 6 | XF-MH01X629-1.1 | 0,1 | 629 | 176.0 | 17.6 | 54.1 | F5.9 | 38,8 | 130 | 0,105% | C | 200,25 | 731.2 | 128×96 | 131×88 | 142×104 |
| 7 | XF-MH01X823-1.1C | 0,1 | 823 | 176.0 | 17.6 | 53.2 | F6 | 39.0 | 150 | 0,047% | C | 231,32 | 941.2 | 128×96 | 131×88 | 142×104 |
| 8 | XF-MH015X137-1.1C | 0,15 | 137 | 117,3 | 17.6 | 26.6 | F6 | 26.4 | 155 | 0,074% | C | 124,5 | 183,6 | 85,3×64 | 87,3 × 58,7 | 94,7 × 69,3 |
| 9 | XF-MH015X202B-1.1C | 0,15 | 202 | 117,3 | 17.6 | 28.4 | F5.9 | 26.0 | 160 | 0,093% | C | 122,81 | 253,9 | 85,3×64 | 87,3 × 58,7 | 94,7 × 69,3 |
| 10 | XF-MH015X255B-1.1C | 0,15 | 255 | 117,3 | 17.6 | 31,5 | F6.6 | 29.1 | 140 | 0,084% | C | 142,5 | 313,9 | 85,3×64 | 87,3 × 58,7 | 94,7 × 69,3 |
| 11 | XF-MH015X279-1.1C | 0,15 | 279 | 117,3 | 17.6 | 30.3 | F6.5 | 28.7 | 130 | 0,072% | C | 136,4 | 340,8 | 85,3×64 | 87,3 × 58,7 | 94,7 × 69,3 |
| 12 | XF-MH015X339-1.1C | 0,15 | 339 | 117,3 | 17.6 | 25.4 | F6 | 26,5 | 155 | 0,052% | C | 163.2 | 417,8 | 85,3×64 | 87,3 × 58,7 | 94,7 × 69,3 |
| 13 | XF-MH015X430-1.1 | 0,15 | 430 | 117,3 | 17.6 | 26.6 | F6.2 | 27.2 | 160 | 0,113% | C | 204,83 | 535.2 | 85,3×64 | 87,3 × 58,7 | 94,7 × 69,3 |
| 14 | XF-MH015X569-1.1C | 0,15 | 569 | 117,3 | 17.6 | 25,8 | F6.2 | 27,5 | 150 | 0,049% | C | 237,43 | 691.1 | 85,3×64 | 87,3 × 58,7 | 94,7 × 69,3 |
| 15 | XF-MH015X705-1.1C | 0,15 | 705 | 117,3 | 17.6 | 25.4 | F6.2 | 27.3 | 160 | 0,070% | C | 285,13 | 859.2 | 85,3×64 | 87,3 × 58,7 | 94,7 × 69,3 |
| 16 | XF-MH02X103-1.1C | 0,2 | 103 | 88.0 | 17.6 | 15.7 | F6.3 | 20.6 | 155 | 0,088% | C | 126,18 | 150,7 | 64×48 | 65,5×44 | 71×52 |
| 17 | XF-MH02X152B-1.1C | 0,2 | 152 | 88.0 | 17.6 | 16.4 | F6.1 | 20.1 | 160 | 0,049% | C | 124,32 | 205,4 | 64×48 | 65,5×44 | 71×52 |
| 18 | XF-MH02X192B-1.1C | 0,2 | 192 | 88.0 | 17.6 | 18.3 | F6.8 | 22.4 | 140 | 0,058% | C | 144,04 | 252,8 | 64×48 | 65,5×44 | 71×52 |
| 19 | XF-MH02X215-1.1C | 0,2 | 215 | 88.0 | 17.6 | 18.1 | F6.8 | 22,5 | 130 | 0,022% | C | 139,45 | 278,8 | 64×48 | 65,5×44 | 71×52 |
| 20 | XF-MH02X258-1.1C | 0,2 | 258 | 88.0 | 17.6 | 15,5 | F6.3 | 20.7 | 160 | 0,016% | C | 166,26 | 339.2 | 64×48 | 65,5×44 | 71×52 |
| 21 | XF-MH02X327-1.1C | 0,2 | 327 | 88.0 | 17.6 | 16.1 | F6.5 | 21.2 | 140 | 0,118% | C | 209,41 | 435,3 | 64×48 | 65,5×44 | 71×52 |
| 22 | XF-MH02X437-1.1C | 0,2 | 437 | 88.0 | 17.6 | 15.3 | F6.5 | 21.4 | 150 | 0,051% | C | 243,54 | 563.1 | 64×48 | 65,5×44 | 71×52 |
| 23 | XF-MH02X541-1.1C | 0,2 | 541 | 88.0 | 17.6 | 15.2 | F6.5 | 21.3 | 155 | 0,069% | C | 293,52 | 700,2 | 64×48 | 65,5×44 | 71×52 |
| 24 | XF-MH025X83-1.1C | 0,25 | 83 | 70,4 | 17.6 | 9,5 | F5.7 | 15.1 | 140 | 0,117% | C | 126,17 | 131,7 | 51,2×38,4 | 52,4 × 35,2 | 56,8 × 41,6 |
| 25 | XF-MH025X122B-1.1C | 0,25 | 122 | 70,4 | 17.6 | 10.9 | F6.3 | 16.6 | 150 | 0,054% | C | 125,8 | 176,9 | 51,2×38,4 | 52,4 × 35,2 | 56,8 × 41,6 |
| 26 | XF-MH025X154B-1.1C | 0,25 | 154 | 70,4 | 17.6 | 10.9 | F6.3 | 16.7 | 145 | 0,029% | C | 148,61 | 216,7 | 51,2×38,4 | 52,4 × 35,2 | 56,8 × 41,6 |
| 27 | XF-MH025X177-1.1C | 0,25 | 177 | 70,4 | 17.6 | 10,5 | F6.3 | 16.7 | 130 | 0,038% | C | 140,97 | 242,7 | 51,2×38,4 | 52,4 × 35,2 | 56,8 × 41,6 |
| 28 | XF-MH025X212-1.1C | 0,25 | 212 | 70,4 | 17.6 | 10.7 | F6.6 | 17.4 | 155 | 0,039% | C | 170,84 | 295,5 | 51,2×38,4 | 52,4 × 35,2 | 56,8 × 41,6 |
| 29 | XF-MH025X267-1.1C | 0,25 | 267 | 70,4 | 17.6 | 11.0 | F6.7 | 17.7 | 150 | 0,121% | C | 213,99 | 378,3 | 51,2×38,4 | 52,4 × 35,2 | 56,8 × 41,6 |
| 30 | XF-MH025X363-1.1C | 0,25 | 363 | 70,4 | 17.6 | 10.6 | F6.8 | 18.0 | 145 | 0,051% | C | 248.12 | 492,8 | 51,2×38,4 | 52,4 × 35,2 | 56,8 × 41,6 |
| 31 | XF-MH025X446-1.1C | 0,25 | 446 | 70,4 | 17.6 | 10.4 | F6.7 | 17.8 | 150 | 0,067% | C | 296,32 | 610 | 51,2×38,4 | 52,4 × 35,2 | 56,8 × 41,6 |
| 32 | XF-MH03X69-1.1C | 0,3 | 69 | 58,7 | 17.6 | 6.9 | F5.9 | 13.0 | 150 | 0,139% | C | 127,85 | 118,7 | 42,7×32 | 43,7 × 29,3 | 47,3 × 34,7 |
| 33 | XF-MH03X102B-1.1C | 0,3 | 102 | 58,7 | 17.6 | 6.9 | F5.7 | 12.6 | 160 | 0,049% | C | 128,83 | 158,4 | 42,7×32 | 43,7 × 29,3 | 47,3 × 34,7 |
| 34 | XF-MH03X128B-1.1C | 0,3 | 128 | 58,7 | 17.6 | 7.4 | F6.5 | 14.3 | 145 | 0,030% | C | 151,64 | 192,6 | 42,7×32 | 43,7 × 29,3 | 47,3 × 34,7 |
| 35 | XF-MH03X151-1.1C | 0,3 | 151 | 58,7 | 17.6 | 7.7 | F6.6 | 14,5 | 125 | 0,070% | C | 144,03 | 218,7 | 42,7×32 | 43,7 × 29,3 | 47,3 × 34,7 |
| 36 | XF-MH03X180-1.1C | 0,3 | 180 | 58,7 | 17.6 | 7.8 | F6.9 | 15.0 | 150 | 0,058% | C | 173,89 | 266 | 42,7×32 | 43,7 × 29,3 | 47,3 × 34,7 |
| 37 | XF-MH03X225-1.1C | 0,3 | 225 | 58,7 | 17.6 | 7.1 | F6.4 | 14.0 | 140 | 0,123% | C | 214,5 | 339,4 | 42,7×32 | 43,7 × 29,3 | 47,3 × 34,7 |
| 38 | XF-MH03X307-1.1C | 0,3 | 307 | 58,7 | 17.6 | 6.2 | F6.2 | 13.6 | 150 | 0,052% | C | 250,11 | 440,9 | 42,7×32 | 43,7 × 29,3 | 47,3 × 34,7 |
| 39 | XF-MH03X379-1.1C | 0,3 | 379 | 58,7 | 17.6 | 6.6 | F6.4 | 14.1 | 155 | 0,065% | C | 304,68 | 548 | 42,7×32 | 43,7 × 29,3 | 47,3 × 34,7 |
| 40 | XF-MH035X60-1.1C | 0,35 | 60 | 50,3 | 17.6 | 5.3 | F6.1 | 11.6 | 145 | 0,157% | C | 127,85 | 110,7 | 36,6 × 27,4 | 37,4×25,1 | 40,6 × 29,7 |
| 41 | XF-MH035X87B-1.1C | 0,35 | 87 | 50,3 | 17.6 | 5.2 | F5.9 | 11.1 | 155 | 0,078% | C | 130,41 | 144,9 | 36,6 × 27,4 | 37,4×25,1 | 40,6 × 29,7 |
| 42 | XF-MH035X110B-1.1C | 0,35 | 110 | 50,3 | 17.6 | 5.9 | F6.6 | 12,5 | 140 | 0,048% | C | 153,16 | 176,6 | 36,6 × 27,4 | 37,4×25,1 | 40,6 × 29,7 |
| 43 | XF-MH035X132-1.1C | 0,35 | 132 | 50,3 | 17.6 | 5.2 | F6.2 | 11.7 | 125 | 0,094% | C | 147,07 | 201,6 | 36,6 × 27,4 | 37,4×25,1 | 40,6 × 29,7 |
| 44 | XF-MH035X157-1.1C | 0,35 | 157 | 50,3 | 17.6 | 5.1 | F6.3 | 11.8 | 155 | 0,072% | C | 176,93 | 245,3 | 36,6 × 27,4 | 37,4×25,1 | 40,6 × 29,7 |
| 45 | XF-MH035X197-1.1C | 0,35 | 197 | 50,3 | 17.6 | 5.5 | F6.6 | 12.4 | 145 | 0,123% | C | 219,08 | 314,5 | 36,6 × 27,4 | 37,4×25,1 | 40,6 × 29,7 |
| 46 | XF-MH035X273-1.1C | 0,35 | 273 | 50,3 | 17.6 | 4.9 | F6.4 | 12.3 | 150 | 0,051% | C | 256,22 | 410,5 | 36,6 × 27,4 | 37,4×25,1 | 40,6 × 29,7 |
| 47 | XF-MH035X336-1.1C | 0,35 | 336 | 50,3 | 17.6 | 5.2 | F6.6 | 12.7 | 150 | 0,063% | C | 308.31 | 509.4 | 36,6 × 27,4 | 37,4×25,1 | 40,6 × 29,7 |
| 48 | XF-MH04X52-1.1C | 0,4 | 52 | 44.0 | 17.6 | 3.9 | F5.9 | 9.8 | 145 | 0,170% | C | 128,69 | 103,7 | 32×24 | 32,8×22 | 35,5×26 |
| 49 | XF-MH04X76B-1.1C | 0,4 | 76 | 44.0 | 17.6 | 4.0 | F6 | 10.0 | 150 | 0,113% | C | 133,46 | 135,5 | 32×24 | 32,8×22 | 35,5×26 |
| 50 | XF-MH04X96B-1.1C | 0,4 | 96 | 44.0 | 17.6 | 4.6 | F6.8 | 11.2 | 140 | 0,072% | C | 153,67 | 164,5 | 32×24 | 32,8×22 | 35,5×26 |
| 51 | XF-MH04X118-1.1C | 0,4 | 118 | 44.0 | 17.6 | 4.7 | F7.1 | 11.7 | 130 | 0,113% | C | 150,13 | 189,5 | 32×24 | 32,8×22 | 35,5×26 |
| 52 | XF-MH04X140-1.1C | 0,4 | 140 | 44.0 | 17.6 | 4.1 | F6.5 | 10.7 | 150 | 0,082% | C | 177,44 | 230,7 | 32×24 | 32,8×22 | 35,5×26 |
| 53 | XF-MH04X175-1.1C | 0,4 | 175 | 44.0 | 17.6 | 4.4 | F6.8 | 11.3 | 140 | 0,122% | C | 223,66 | 295,5 | 32×24 | 32,8×22 | 35,5×26 |
| 54 | XF-MH04X242-1.1C | 0,4 | 242 | 44.0 | 17.6 | 3.9 | F6.7 | 11.1 | 145 | 0,050% | C | 259,08 | 383,7 | 32×24 | 32,8×22 | 35,5×26 |
| 55 | XF-MH04X298-1.1C | 0,4 | 298 | 44.0 | 17.6 | 3.5 | F6.3 | 10.4 | 155 | 0,061% | C | 315,89 | 476,7 | 32×24 | 32,8×22 | 35,5×26 |
| 56 | XF-MH045X47-1.1C | 0,45 | 47 | 39.1 | 17.6 | 3.2 | F6.1 | 9.0 | 140 | 0,180% | C | 128,69 | 99,7 | 28,4 × 21,3 | 29,1 × 19,6 | 31,6×23,1 |
| 57 | XF-MH045X68B-1.1C | 0,45 | 68 | 39.1 | 17.6 | 3.3 | F6.2 | 9.1 | 145 | 0,136% | C | 134,27 | 129 | 28,4 × 21,3 | 29,1 × 19,6 | 31,6×23,1 |
| 58 | XF-MH045X86B-1.1C | 0,45 | 86 | 39.1 | 17.6 | 3.7 | F6.9 | 10.2 | 135 | 0,082% | C | 155,2 | 156,5 | 28,4 × 21,3 | 29,1 × 19,6 | 31,6×23,1 |
| 59 | XF-MH045X107-1.1C | 0,45 | 107 | 39.1 | 17.6 | 3.9 | F7.4 | 10.8 | 125 | 0,127% | C | 149.11 | 180,5 | 28,4 × 21,3 | 29,1 × 19,6 | 31,6×23,1 |
| 60 | XF-MH045X127-1.1C | 0,45 | 127 | 39.1 | 17.6 | 3.4 | F6.7 | 9.9 | 145 | 0,090% | C | 180,49 | 220 | 28,4 × 21,3 | 29,1 × 19,6 | 31,6×23,1 |
| 61 | XF-MH045X158-1.1C | 0,45 | 158 | 39.1 | 17.6 | 3.1 | F6.2 | 9.1 | 150 | 0,121% | C | 228,24 | 281,6 | 28,4 × 21,3 | 29,1 × 19,6 | 31,6×23,1 |
| 62 | XF-MH045X221-1.1C | 0,45 | 221 | 39.1 | 17.6 | 3.2 | F6.9 | 10.2 | 140 | 0,050% | C | 265,19 | 366,6 | 28,4 × 21,3 | 29,1 × 19,6 | 31,6×23,1 |
| 63 | XF-MH045X271-1.1C | 0,45 | 271 | 39.1 | 17.6 | 3.4 | F7.1 | 10,5 | 145 | 0,059% | C | 320,33 | 454,6 | 28,4 × 21,3 | 29,1 × 19,6 | 31,6×23,1 |
| 64 | XF-MH05X42-1.1C | 0,5 | 42 | 35.2 | 17.6 | 2.6 | F6.3 | 8.4 | 140 | 0,187% | C | 139,67 | 95,7 | 25,6 × 19,2 | 26,2 × 17,6 | 28,4 × 20,8 |
| 65 | XF-MH05X61B-1.1C | 0,5 | 61 | 35.2 | 17.6 | 2.8 | F6.3 | 8.4 | 150 | 0,129% | C | 133,89 | 123,6 | 25,6 × 19,2 | 26,2 × 17,6 | 28,4 × 20,8 |
| 66 | XF-MH05X77B-1.1C | 0,5 | 77 | 35.2 | 17.6 | 3.1 | F7.1 | 9.4 | 135 | 0,121% | C | 158,27 | 149,5 | 25,6 × 19,2 | 26,2 × 17,6 | 28,4 × 20,8 |
| 67 | XF-MH05X99-1.1C | 0,5 | 99 | 35.2 | 17.6 | 2.9 | F6.9 | 9.1 | 125 | 0,137% | C | 152,16 | 174,4 | 25,6 × 19,2 | 26,2 × 17,6 | 28,4 × 20,8 |
| 68 | XF-MH05X116-1.1C | 0,5 | 116 | 35.2 | 17.6 | 2.5 | F6.3 | 8.3 | 150 | 0,096% | C | 185,06 | 211,5 | 25,6 × 19,2 | 26,2 × 17,6 | 28,4 × 20,8 |
| 69 | XF-MH05X144-1.1C | 0,5 | 144 | 35.2 | 17.6 | 2.6 | F6.4 | 8.5 | 140 | 0,119% | C | 229,58 | 270,6 | 25,6 × 19,2 | 26,2 × 17,6 | 28,4 × 20,8 |
| 70 | XF-MH05X203-1.1C | 0,5 | 203 | 35.2 | 17.6 | 2.7 | F7.2 | 9,5 | 135 | 0,049% | C | 271,3 | 352,5 | 25,6 × 19,2 | 26,2 × 17,6 | 28,4 × 20,8 |
| 71 | XF-MH05X249-1.1C | 0,5 | 249 | 35.2 | 17.6 | 2.5 | F6.7 | 8.9 | 150 | 0,057% | C | 327,92 | 437,5 | 25,6 × 19,2 | 26,2 × 17,6 | 28,4 × 20,8 |
| 72 | XF-MH055X55B-1.1C | 0,55 | 55 | 32.0 | 17.6 | 2.3 | F6.5 | 7.8 | 145 | 0,130% | C | 135,45 | 119.1 | 23,3 × 17,5 | 23,8×16 | 25,8 × 18,9 |
| 73 | XF-MH055X70B-1.1C | 0,55 | 70 | 32.0 | 17.6 | 2.6 | F7.2 | 8.7 | 130 | 0,137% | C | 161,32 | 144,5 | 23,3 × 17,5 | 23,8×16 | 25,8 × 18,9 |
| 74 | XF-MH055X92-1.1C | 0,55 | 92 | 32.0 | 17.6 | 2.5 | F7.1 | 8.5 | 115 | 0,144% | C | 155,21 | 169,3 | 23,3 × 17,5 | 23,8×16 | 25,8 × 18,9 |
| 75 | XF-MH055X108-1.1C | 0,55 | 108 | 32.0 | 17.6 | 2.1 | F6.5 | 7.8 | 150 | 0,104% | C | 188.11 | 205,8 | 23,3 × 17,5 | 23,8×16 | 25,8 × 18,9 |
| 76 | XF-MH055X133-1.1C | 0,55 | 133 | 32.0 | 17.6 | 2.2 | F6.6 | 8.0 | 140 | 0,116% | C | 234,16 | 245.2 | 23,3 × 17,5 | 23,8×16 | 25,8 × 18,9 |
| 77 | XF-MH055X189-1.1C | 0,55 | 189 | 32.0 | 17.6 | 2.3 | F7.4 | 8.9 | 135 | 0,047% | C | 274,16 | 342,4 | 23,3 × 17,5 | 23,8×16 | 25,8 × 18,9 |
| 78 | XF-MH055X233-1.1C | 0,55 | 233 | 32.0 | 17.6 | 2.5 | F7.6 | 9.2 | 135 | 0,055% | C | 330,83 | 426 | 23,3 × 17,5 | 23,8×16 | 25,8 × 18,9 |
| 79 | XF-MH06X64B-1.1C | 0,6 | 64 | 29.3 | 17.6 | 2.2 | F7.4 | 8.1 | 120 | 0,125% | C | 164,26 | 140,4 | 21,3×16 | 21,8 × 14,7 | 23,7 × 17,3 |
| 80 | XF-MH06X86-1.1C | 0,6 | 86 | 29.3 | 17.6 | 2.1 | F7.3 | 8.1 | 115 | 0,150% | C | 158,26 | 165,3 | 21,3×16 | 21,8 × 14,7 | 23,7 × 17,3 |
| 81 | XF-MH06X101-1.1C | 0,6 | 101 | 29.3 | 17.6 | 1.9 | F6.7 | 7.4 | 145 | 0,103% | C | 187,92 | 201.2 | 21,3×16 | 21,8 × 14,7 | 23,7 × 17,3 |
| 82 | XF-MH06X124-1.1C | 0,6 | 124 | 29.3 | 17.6 | 1.9 | F6.8 | 7,5 | 135 | 0,114% | C | 237,97 | 239.2 | 21,3×16 | 21,8 × 14,7 | 23,7 × 17,3 |
| 83 | XF-MH06X177-1.1C | 0,6 | 177 | 29.3 | 17.6 | 2.0 | F7.7 | 8.4 | 130 | 0,046% | C | 208,27 | 334,4 | 21,3×16 | 21,8 × 14,7 | 23,7 × 17,3 |
| 84 | XF-MH06X217-1.1C | 0,6 | 217 | 29.3 | 17.6 | 1.9 | F7.2 | 7.9 | 140 | 0,053% | C | 339,94 | 415,3 | 21,3×16 | 21,8 × 14,7 | 23,7 × 17,3 |
| 85 | XF-MH065X81-1.1 | 0,65 | 81 | 27.1 | 17.6 | 1.7 | F6.8 | 6.9 | 110 | 0,153% | C | 161,31 | 162.2 | 19,7 × 14,8 | 20,2 × 13,5 | 21,8×16 |
| 86 | XF-MH065X95-1.1C | 0,65 | 95 | 27.1 | 17.6 | 1.6 | F6.9 | 7.0 | 140 | 0,105% | C | 192,5 | 197,6 | 19,7 × 14,8 | 20,2 × 13,5 | 21,8×16 |
| 87 | XF-MH065X116-1.1C | 0,65 | 116 | 27.1 | 17.6 | 1.7 | F7 | 7.2 | 130 | 0,111% | C | 240,07 | 251,8 | 19,7 × 14,8 | 20,2 × 13,5 | 21,8×16 |
| 88 | XF-MH065X167-1.1C | 0,65 | 167 | 27.1 | 17.6 | 1.6 | F7.2 | 7.3 | 130 | 0,045% | C | 283,09 | 328.2 | 19,7 × 14,8 | 20,2 × 13,5 | 21,8×16 |
| 89 | XF-MH065X204-1.1C | 0,65 | 204 | 27.1 | 17.6 | 1.7 | F7.4 | 0,7 | 135 | 0,051% | C | 342,8 | 407.2 | 19,7 × 14,8 | 20,2 × 13,5 | 21,8×16 |
| 90 | XF-MH07X77-1.1C | 0,7 | 77 | 25.1 | 17.6 | 1.5 | F7 | 6.6 | 115 | 0,155% | C | 161.12 | 160.1 | 18,3 × 13,7 | 18,7 × 12,6 | 20,3 × 14,9 |
| 91 | XF-MH07X89-1.1C | 0,7 | 89 | 25.1 | 17.6 | 1.4 | F7.1 | 6.7 | 135 | 0,105% | C | 195,56 | 194 | 18,3 × 13,7 | 18,7 × 12,6 | 20,3 × 14,9 |
| 92 | XF-MH07X109-1.1C | 0,7 | 109 | 25.1 | 17.6 | 1.5 | F7.3 | 6.8 | 125 | 0,109% | C | 244,65 | 247,8 | 18,3 × 13,7 | 18,7 × 12,6 | 20,3 × 14,9 |
| 93 | XF-MH07X158-1.1C | 0,7 | 158 | 25.1 | 17.6 | 1.4 | F7.4 | 7.0 | 130 | 0,044% | C | 289.2 | 323.2 | 18,3 × 13,7 | 18,7 × 12,6 | 20,3 × 14,9 |
| 94 | XF-MH07X193-1.1C | 0,7 | 193 | 25.1 | 17.6 | 1.5 | F7.6 | 7.2 | 130 | 0,049% | C | 351,96 | 401.1 | 18,3 × 13,7 | 18,7 × 12,6 | 20,3 × 14,9 |
| 95 | XF-MH075X73-1.1C | 0,75 | 73 | 23,5 | 17.6 | 1.3 | F7.2 | 6.4 | 110 | 0,156% | C | 164,17 | 158.1 | 17,1 × 12,8 | 17,5 × 11,7 | 18,9 × 13,9 |
| 96 | XF-MH075X85-1.1C | 0,75 | 85 | 23,5 | 17.6 | 1.3 | F7.3 | 6.5 | 130 | 0,103% | C | 200,14 | 192,3 | 17,1 × 12,8 | 17,5 × 11,7 | 18,9 × 13,9 |
| 97 | XF-MH075X104-1.1C | 0,75 | 104 | 23,5 | 17.6 | 1.3 | F7 | 6.2 | 130 | 0,106% | C | 250 | 245,9 | 17,1 × 12,8 | 17,5 × 11,7 | 18,9 × 13,9 |
| 98 | XF-MH075X151-1.1C | 0,75 | 151 | 23,5 | 17.6 | 1.2 | F7.6 | 6.7 | 125 | 0,042% | C | 295,31 | 320.1 | 17,1 × 12,8 | 17,5 × 11,7 | 18,9 × 13,9 |
| 99 | XF-MH075X185-1.1C | 0,75 | 185 | 23,5 | 17.6 | 1.4 | F7.8 | 6.9 | 130 | 0,048% | C | 354,83 | 397,3 | 17,1 × 12,8 | 17,5 × 11,7 | 18,9 × 13,9 |
| 100 | XF-MH08X70-1.1C | 0,8 | 70 | 22.0 | 17.6 | 1.2 | F7.4 | 6.1 | 105 | 0,156% | C | 167,23 | 157 | 16×12 | 16,4×11 | 17,8×13 |
| 101 | XF-MH08X81-1.1C | 0,8 | 81 | 22.0 | 17.6 | 1.1 | F7.5 | 6.2 | 130 | 0,105% | C | 199,95 | 190,7 | 16×12 | 16,4×11 | 17,8×13 |
| 102 | XF-MH08X98-1.1C | 0,8 | 98 | 22.0 | 17.6 | 1.2 | F7.7 | 6.3 | 115 | 0,103% | C | 250,57 | 243 | 16×12 | 16,4×11 | 17,8×13 |
| 103 | XF-MH08X144-1.1C | 0,8 | 144 | 22.0 | 17.6 | 1.0 | F7.2 | 5.9 | 125 | 0,041% | C | 296,61 | 317.1 | 16×12 | 16,4×11 | 17,8×13 |
| 104 | XF-MH08X176-1.1C | 0,8 | 176 | 22.0 | 17.6 | 1.1 | F7.5 | 6.2 | 125 | 0,046% | C | 363,95 | 394 | 16×12 | 16,4×11 | 17,8×13 |
| 105 | XF-MH085X75-1.1C | 0,85 | 75 | 20.7 | 17.6 | 0,9 | F7.2 | 5.4 | 130 | 0,105% | C | 205,28 | 188,5 | 15,1 × 11,3 | 15,4 × 10,4 | 16,7 × 12,2 |
| 106 | XF-MH085X94-1.1C | 0,85 | 94 | 20.7 | 17.6 | 1.0 | F7.4 | 5.8 | 120 | 0,100% | C | 255,15 | 242.1 | 15,1 × 11,3 | 15,4 × 10,4 | 16,7 × 12,2 |
| 107 | XF-MH085X138-1.1C | 0,85 | 138 | 20.7 | 17.6 | 1.0 | F8 | 6.2 | 115 | 0,040% | C | 304,28 | 315 | 15,1 × 11,3 | 15,4 × 10,4 | 16,7 × 12,2 |
| 108 | XF-MH085X169-1.1C | 0,85 | 169 | 20.7 | 17.6 | 1.1 | F8.2 | 6.4 | 120 | 0,045% | C | 366,85 | 391.2 | 15,1 × 11,3 | 15,4 × 10,4 | 16,7 × 12,2 |
| 109 | XF-MH09X133-1.1C | 0,9 | 133 | 19.6 | 17.6 | 0,9 | F8.3 | 6.1 | 110 | 0,039% | C | 307.14 | 313,9 | 14,2 × 10,7 | 14,6 × 9,8 | 15,8 × 11,6 |
| 110 | XF-MH09X162-1.1C | 0,9 | 162 | 19.6 | 17.6 | 0,9 | F7.9 | 5.8 | 115 | 0,043% | C | 375,97 | 389,8 | 14,2 × 10,7 | 14,6 × 9,8 | 15,8 × 11,6 |
| 111 | XF-MH095X129-1.1C | 0,95 | 129 | 18,5 | 17.6 | 0,9 | F8.5 | 5.9 | 110 | 0,037% | C | 312,48 | 313,8 | 13,5 × 10,1 | 13,8 × 9,3 | 14,9 × 10,9 |
| 112 | XF-MH095X156-1.1C | 0,95 | 156 | 18,5 | 17.6 | 0,9 | F8.7 | 6.0 | 115 | 0,042% | C | 378,87 | 388,6 | 13,5 × 10,1 | 13,8 × 9,3 | 14,9 × 10,9 |
| 113 | XF-MH1X125-1.1C | 1 | 125 | 17.6 | 17.6 | 0,8 | F8.7 | 5.7 | 105 | 0,036% | C | 319,35 | 313,8 | 12,8 × 9,6 | 13,1 × 8,8 | 14,2 × 10,4 |
| 114 | XF-MH1X151-1.1C | 1 | 151 | 17.6 | 17.6 | 0,8 | F8.9 | 5.9 | 105 | 0,040% | C | 386,51 | 388,6 | 12,8 × 9,6 | 13,1 × 8,8 | 14,2 × 10,4 |





