Objectif télécentrique série MT
Spécification
| Modèle | Mag (X) | WD (mm) | Champ de vision de l'objet (mm) | Champ de vision de l'image (mm) | Télécentricité (°) | DOF (mm) | Ouverture | Résolution (μm) | Image MTF30 (LP/mm) | Distorsion (%) | Monter | Poids (kg) | O/I (mm) |
| XF-MT05X65 | 0,5 | 65 | 22 | 11 | 0,26 | 4.2 | F9.6 | 12.7 | 110 | 0,001% | C | 0,2 | 184,6 |
| XF-MT05X65D | 0,5 | 65 | 22 | 11 | 0,25 | 4.3 | F9.6 | 12.8 | 110 | 0,008% | C | 0,3 | 187,6 |
| XF-MT08X65 | 0,8 | 65 | 13.8 | 11 | 0,08 | 1.7 | F10 | 8.3 | 100 | 0,086% | C | 0,2 | 180,8 |
| XF-MT08X65D | 0,8 | 65 | 13.8 | 11 | 0,07 | 1.7 | F10 | 8.3 | 100 | 0,083% | C | 0,1 | 183,9 |
| XF-MT1X65 | 1 | 65 | 11 | 11 | 0,06 | 1.2 | F11.1 | 7.3 | 90 | 0,038% | C | 0,2 | 190,1 |
| XF-MT1X65D | 1 | 65 | 11 | 11 | 0,06 | 1.2 | F11.1 | 7.3 | 90 | 0,039% | C | 0,2 | 193.1 |
| XF-MT1.5X65 | 1.5 | 65 | 7.3 | 11 | 0,15 | 0,55 | F11.9 | 5.2 | 85 | 0,105% | C | 0,1 | 168,6 |
| XF-MT1.5X65D | 1.5 | 65 | 7.3 | 11 | 0,15 | 0,55 | F11.9 | 5.2 | 85 | 0,105% | C | 0,1 | 168,6 |
| XF-MT2X65 | 2.14 | 65 | 5.1 | 11 | 0,11 | 0,35 | F14.4 | 4.5 | 70 | 0,041% | C | 0,1 | 170,7 |
| XF-MT2X65D | 2.14 | 65 | 5.1 | 11 | 0,11 | 0,35 | F14.4 | 4.5 | 70 | 0,041% | C | 0,2 | 170,7 |
| XF-MT3X65 | 3 | 65 | 3.7 | 11 | 0,15 | 0,19 | F15.7 | 3.5 | 65 | 0,038% | C | 0,1 | 182 |
| XF-MT3X65D | 3 | 65 | 3.7 | 11 | 0,15 | 0,19 | F15.7 | 3.5 | 65 | 0,038% | C | 0,2 | 182 |
| XF-MT4X65 | 4 | 65 | 2.8 | 11 | 0,11 | 0,11 | F17.8 | 2.9 | 55 | 0,064% | C | 0,1 | 185,6 |
| XF-MT4X65D | 4 | 65 | 2.8 | 11 | 0,11 | 0,11 | F17.8 | 2.9 | 55 | 0,064% | C | 0,2 | 185,6 |
| XF-MT6X65 | 6 | 65 | 1.8 | 11 | 0,15 | 0,08 | F26.6 | 2.9 | 35 | 0,028% | C | 0,1 | 211,8 |
| XF-MT6X65D | 6 | 65 | 1.8 | 11 | 0,15 | 0,08 | F26.6 | 2.9 | 35 | 0,028% | C | 0,2 | 211,8 |
| XF-MT05X110 | 0,5 | 110 | 22 | 11 | 0,06 | 4.3 | F9.6 | 12.7 | 110 | 0,110% | C | 0,2 | 254,4 |
| XF-MT05X110D | 0,5 | 110 | 22 | 11 | 0,06 | 4.3 | F9.6 | 12.7 | 110 | 0,092% | C | 0,2 | 257 |
| XF-MT08X110 | 0,8 | 110 | 13.8 | 11 | 0,08 | 1.7 | F10 | 8.3 | 100 | 0,012% | C | 0,2 | 244,8 |
| XF-MT08X110D | 0,8 | 110 | 13.8 | 11 | 0,08 | 1.7 | F10 | 8.3 | 100 | 0,012% | C | 0,2 | 247,6 |
| XF-MT1X110 | 1 | 110 | 11 | 11 | 0,07 | 1.2 | F11.1 | 7.3 | 90 | 0,030% | C | 0,2 | 254,3 |
| XF-MT1X110D | 1 | 110 | 11 | 11 | 0,07 | 1.2 | F11.1 | 7.3 | 90 | 0,032% | C | 0,3 | 257 |
| XF-MT1.5X110B | 1.5 | 110 | 7.3 | 11 | 0,15 | 0,59 | F11.8 | 5.2 | 85 | 0,023% | C | 0,2 | 249.1 |
| XF-MT1.5X110DB | 1.5 | 110 | 7.3 | 11 | 0,15 | 0,59 | F11.8 | 5.2 | 85 | 0,023% | C | 0,2 | 249.1 |
| XF-MT2X110B | 2 | 110 | 5.5 | 11 | 0,15 | 0,37 | F13.5 | 4.5 | 75 | 0,036% | C | 0,2 | 257.1 |
| XF-MT2X110DB | 2 | 110 | 5.5 | 11 | 0,15 | 0,37 | F13.5 | 4.5 | 75 | 0,036% | C | 0,2 | 257.1 |
| XF-MT3X110 | 3 | 110 | 3.7 | 11 | 0,15 | 0,22 | F18.2 | 4 | 55 | 0,037% | C | 0,2 | 259,7 |
| XF-MT3X110D | 3 | 110 | 3.7 | 11 | 0,15 | 0,22 | F18.2 | 4.0 | 55 | 0,037% | C | 0,2 | 259,7 |
| XF-MT4X110 | 4 | 110 | 2.8 | 11 | 0,04 | 0,13 | F22.1 | 3.7 | 45 | 0,055% | C | 0,2 | 262,7 |
| XF-MT4X110D | 4 | 110 | 2.8 | 11 | 0,04 | 0,13 | F22.1 | 3.7 | 45 | 0,055% | C | 0,1 | 262,7 |
| XF-MT6X110 | 6 | 110 | 1.8 | 11 | 0,03 | 0,09 | F33.2 | 3.7 | 30 | 0,030% | C | 0,2 | 297 |
| XF-MT6X110D | 6 | 110 | 1.8 | 11 | 0,03 | 0,09 | F33.2 | 3.7 | 30 | 0,030% | C | 0,2 | 297 |



