Leave Your Message
Objectif bi-télécentrique optimisé de 18,5 mm pour caméras 1,1
Produits phares
Grâce à des mises à niveau et des améliorations continues, la précision de mesure a atteint le niveau micrométrique.
Demande d'informations

Objectif bi-télécentrique optimisé de 18,5 mm pour caméras 1,1" 3,45 µm - Haute luminosité, fournisseurs et usine en Chine

• Découvrez notre objectif bitélécentrique optimisé, conçu spécifiquement pour les appareils photo 1,1 3,45 µm, un choix de premier ordre parmi les fournisseurs chinois d'optiques de précision.
• Permet d'atteindre des faibles grossissements allant de 0,504X à 0,0475X, idéaux pour diverses applications.
• Doté d'une grande ouverture pour une luminosité exceptionnelle, cet objectif est largement utilisé dans les applications de mesure instantanée.
• La compatibilité avec la monture C assure une intégration parfaite avec votre équipement existant, faisant de notre objectif un choix fiable issu d'une usine de confiance en Chine.

    Note: Le contenu original de l'article n'a pas été fourni dans votre message — seulement l'instruction « Veuillez répondre en anglais." a été inclus. Veuillez coller le texte intégral de l'article, les images et les références vidéo que vous souhaitez que je formate, et je générerai pour vous le code HTML optimisé complet.
    ❓ Foire aux questions
    Q1 Quel est le sujet principal de cet article ?
    Veuillez fournir le contenu original de l'article afin que cette FAQ puisse être traitée avec précision, en se basant sur le sujet abordé.
    Q2 À qui s'adresse cet article ?
    Une fois le contenu de l'article fourni, cette réponse reflétera le public cible décrit ou sous-entendu dans le texte.
    T3 Quels sont les points clés abordés ?
    Les points clés seront résumés ici en fonction du contenu réel de l'article une fois celui-ci soumis.
    Q4 Existe-t-il des prérequis ou des exigences mentionnés ?
    Les prérequis ou exigences mentionnés dans l'article seront listés ici après la publication du contenu.
    Q5 Comment puis-je appliquer les informations contenues dans cet article ?
    Des conseils pratiques seront tirés directement du contenu de l'article une fois celui-ci partagé.
    Q6 Où puis-je trouver plus d'informations à ce sujet ?
    Des ressources et références supplémentaires seront indiquées ici en fonction des liens ou des sources cités dans l'article original.

    Spécification

    Modèle Mag
    (X)
    WD
    (mm)
    Champ de vision de l'objet
    (mm)
    Champ de vision de l'image
    (mm)
    Télécentricité
    (°)
    DOF
    (mm)
    Ouverture Résolution
    (μm)
    Image MTF30
    (LP/mm)
    Distorsion
    (%)
    Monter Poids
    (kg)
    O/I
    (mm)
    XF-PTL03762-M72-11.48-VI 1,755 110 35.3 62 0,03 0,5@F15 F6-F83 5,7@F15 68@F15 0,036% M72 2.3 471.2
    XF-PTL04562-M72-11.48-VI 1,43 120 43.4 62 0,03 0,8@F15 F6-F83 6,9@F15 68@F15 0,029% M72 2.6 513.3
    XF-PTL05562-M72-11.48-VI 1.17 138 53 62 0,04 1.2@F15 F6-F83 8,5@F15 68@F15 0,012% M72 2.7 574,3
    XF-PTL06562-M72-11.48-VI 0,989 160 62,7 62 0,03 1.2@F11 F6-F83 7.4@F11 95@F11 0,037% M72 2.9 611.9
    XF-PTL08062-M72-11.48-VI 0,805 180 77 62 0,03 1.8@F11 F6-F83 9.0@F11 95@F11 0,028% M72 3.4 666.3
    XF-PTL09262-M72-11.48-VI 0,702 250 88,3 62 0,04 2.4@F11 F6-F83 10.3@F11 95@F11 0,043% M72 4.0 761,3
    XF-PTL11062-M72-11.48-VI 0,584 250 106.2 62 0,04 3,5@F11 F6-F83 12.4@F11 95@F11 0,038% M72 4.8 810.5
    XF-PTL12262-M72-11.48-VI 0,527 260 117,6 62 0,04 4.2@F11 F6-F83 13.8@F11 95@F11 0,022% M72 6.5 859.2
    XF-PTL13762-M72-11.48-VI 0,47 280 131,9 62 0,04 5.3@F11 F6-F83 15,5@F11 95@F11 0,025% M72 6.3 887.2
    XF-PTL15262-M72-11.48-VI 0,424 320 146.2 62 0,04 6.6@F11 F6-F83 17.1@F11 95@F11 0,022% M72 7.9 966,3
    XF-PTL18262-M72-11.48-VI 0,353 398 175,6 62 0,04 9.6@F11 F6-F83 20,5@F11 95@F11 0,025% M72 10.1 1092.2
    XF-PTL19562-M72-11.48-VI 0,331 400 187,3 62 0,04 11.1@F11 F6-F83 22@F11 95@F11 0,023% M72 11,5 1120,6
    XF-PTL23862-M72-11.48-VI 0,27 410 229,6 62 0,04 16,5@F11 F6-F83 26.9@F11 95@F11 0,018% M72 19.9 1278,7
    XF-PTL26862-M72-11.48-VI 0,24 410 258,3 62 0,04 20.8@F11 F6-F83 30,2@F11 90@F11 0,023% M72 23.7 1337,3
    XF-PTL31062-M72-11.48-VI 0,208 500 298.1 62 0,04 28.2@F11 F6-F83 35@F11 93@F11 0,018% M72 27.8 1493,6
    XF-PTL35062-M72-11.48-VI 0,184 540 337 62 0,05 35,7@F11 F6-F83 39,4@F11 95@F11 0,016% M72 33,6 1605,8
    XF-PTL39062-M72-11.48-VI 0,165 700 375,8 62 0,04 44.4@F11 F6-F83 44@F11 95@F11 0,020% M72 60,5 1986.2
    Télécharger
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    Détails
    être

    Commencez dès aujourd'hui

    Simplifiez la fabrication de votre premier ou prochain produit grâce à notre solution de bout en bout.

    Commencer