Objectif télécentrique à longue distance de la série T
Spécification
| Modèle | Mag (X) | WD (mm) | Champ de vision de l'objet (mm) | Champ de vision de l'image (mm) | Télécentricité (°) | DOF (mm) | Ouverture | Résolution (μm) | Image MTF30 (LP/mm) | Distorsion (%) | Monter | Poids (kg) | O/I (mm) |
| XF-T05X150 | 0,5 | 150 | 16 | 8 | 0,12 | 7.4 | F17.9 | 23.6 | 55 | 0,200% | C | 0,10 | 271,9 |
| XF-T05X150D | 0,5 | 150 | 16 | 8 | 0,16 | 7.4 | F17.9 | 23.6 | 55 | 0,160% | C | 0,10 | 275 |
| XF-T05X200 | 0,5 | 200 | 16 | 8 | 0,11 | 7.2 | F19.3 | 25.4 | 45 | 0,360% | C | 0,07 | 309.4 |
| XF-T05X200D | 0,5 | 200 | 16 | 8 | 0,16 | 7.2 | F19.3 | 25.4 | 45 | 0,300% | C | 0,09 | 312,5 |
| XF-MT06X130-F10 | 0,6 | 130 | 18 | 11 | 0,036 | 3.1 | F10 | 11 | 100 | 0,030% | C | 0,35 | 297.0 |
| XF-T1X150 | 1 | 150 | 8 | 8 | 0,10 | 2.1 | F20.8 | 13.8 | 45 | 0,140% | C | 0,05 | 307.7 |
| XF-T1X150D | 1 | 150 | 8 | 8 | 0,10 | 2.1 | F20.8 | 13.8 | 45 | 0,140% | C | 0,05 | 310,8 |
| XF-MT1X200 | 1 | 200 | 11 | 11 | 0,2 | 1.6 | F14.3 | 9.4 | 65 | 0,070% | C | 0,19 | 406.2 |
| XF-MT1X200D | 1 | 200 | 11 | 11 | 0,19 | 1.6 | F14.3 | 9.4 | 65 | 0,070% | C | 0,20 | 409.4 |
| XF-T1X250 | 1 | 250 | 8 | 8 | 0,05 | 2.3 | F21.3 | 14.3 | 40 | 0,120% | C | 0,10 | 414,8 |
| XF-T1X250D | 1 | 250 | 8 | 8 | 0,05 | 2.3 | F21.3 | 14.3 | 40 | 0,110% | C | 0,15 | 417.3 |
| XF-T1X300 | 1 | 300 | 8 | 8 | 0,1 | 2.3 | F20.8 | 13.8 | 50 | 0,100% | C | 0,15 | 538.2 |
| XF-T1X300D | 1 | 300 | 8 | 8 | 0,1 | 2.3 | F20.6 | 13.8 | 50 | 0,110% | C | 0,15 | 540,7 |
| XF-T2X150B | 2 | 150 | 4 | 8 | 0,2 | 0,66 | F29 | 9.4 | 35 | 0,035% | C | 0,09 | 270,3 |
| XF-T2X150BD | 2 | 150 | 4 | 8 | 0,2 | 0,66 | F29 | 9.4 | 35 | 0,035% | C | 0,10 | 270,3 |
| XF-T2X200B | 2 | 200 | 4 | 8 | 0,2 | 0,68 | F29.2 | 9.4 | 35 | 0,033% | C | 0,10 | 340.1 |
| XF-T2X200BD | 2 | 200 | 4 | 8 | 0,2 | 0,68 | F29.2 | 9.4 | 35 | 0,033% | C | 0,11 | 340.1 |
| Télécharger |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |



