Objectif linéaire série ZFL pour capteur 82 mm
Spécification
| Modèle | Mag (X) | WD (mm) | Distance conjuguée (mm) | Distance focale de la bride (mm) | Cercle d'images (mm) | Distance focale (mm) | Distorsion (%) | Transmission (nm) | Objet QUE | Numéro F∞ (Fa#) | DOF COC 3,5 μm x 1,4 | DOF COC 5 μm x 1,4 | MTFT@ 100 lp/mm | MTFS@ 100 lp/mm |
| XF-ZFL3296-1,82X | 1,67 | 110,7 | 417,5 | 223,7 | 82.0 | 96.0 | 0,022% | 400-1100 | 0,100 | 3.20 | 0,03 | 0,04 | 0,21 | 0,20 |
| 3,80 | 0,04 | 0,05 | 0,25 | 0,21 | ||||||||||
| 5.40 | 0,05 | 0,07 | 0,17 | 0,18 | ||||||||||
| 1,82 | 106.1 | 427.0 | 238.0 | 0,020% | 3.20 | 0,03 | 0,04 | 0,30 | 0,26 | |||||
| 3,80 | 0,03 | 0,05 | 0,32 | 0,20 | ||||||||||
| 5.40 | 0,05 | 0,06 | 0,20 | 0,21 | ||||||||||
| 1,96 | 102,3 | 436,7 | 251,4 | 0,018% | 3.20 | 0,02 | 0,03 | 0,22 | 0,20 | |||||
| 3,80 | 0,03 | 0,04 | 0,26 | 0,26 | ||||||||||
| 5.40 | 0,04 | 0,06 | 0,21 | 0,24 | ||||||||||
| XF-ZFL3296-2.2X | 2.00 | 101.1 | 438,9 | 250,9 | 82.0 | 95,6 | 0,027% | 400-1100 | 0,107 | 3.20 | 0,02 | 0,03 | 0,16 | 0,18 |
| 3,80 | 0,03 | 0,04 | 0,20 | 0,19 | ||||||||||
| 5.40 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | ||||||||||
| 2.20 | 96,4 | 455.1 | 271,6 | 0,027% | 3.20 | 0,02 | 0,03 | 0,24 | 0,19 | |||||
| 3,80 | 0,02 | 0,04 | 0,25 | 0,20 | ||||||||||
| 5.40 | 0,03 | 0,05 | 0,14 | 0,15 | ||||||||||
| 2.44 | 92,7 | 471,6 | 291,9 | 0,025% | 3.20 | 0,02 | 0,03 | 0,15 | 0,20 | |||||
| 3,80 | 0,02 | 0,03 | 0,18 | 0,25 | ||||||||||
| 5.40 | 0,03 | 0,04 | 0,15 | 0,19 | ||||||||||
| XF-ZFL3297-1.3X | 1.22 | 133,4 | 399.1 | 176.2 | 82.0 | 97,0 | 0,030% | 400-1100 | 0,088 | 3.20 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,10 |
| 3,80 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,03 | ||||||||||
| 5.40 | 0,08 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1.30 | 128,7 | 401.9 | 183,7 | 0,045% | 3.20 | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,15 | |||||
| 3,80 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,19 | ||||||||||
| 5.40 | 0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1.41 | 122,9 | 406.7 | 194,3 | 0,058% | 3.20 | 0,04 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | |||||
| 3,80 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | ||||||||||
| 5.40 | 0,06 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| XF-ZFL3297-1,54X | 1,43 | 121,9 | 407.6 | 197,2 | 82.0 | 97,0 | 0,019% | 400-1100 | 0,094 | 3.20 | 0,04 | 0,05 | 0,23 | 0,23 |
| 3,80 | 0,04 | 0,06 | 0,25 | 0,25 | ||||||||||
| 5.40 | 0,06 | 0,09 | 0,22 | 0,22 | ||||||||||
| 1,54 | 117.2 | 413.3 | 207,6 | 0,018% | 3.20 | 0,03 | 0,05 | 0,33 | 0,36 | |||||
| 3,80 | 0,04 | 0,06 | 0,35 | 0,27 | ||||||||||
| 5.40 | 0,06 | 0,08 | 0,26 | 0,27 | ||||||||||
| 1,64 | 113,4 | 419.1 | 217,3 | 0,017% | 3.20 | 0,03 | 0,04 | 0,27 | 0,27 | |||||
| 3,80 | 0,04 | 0,05 | 0,31 | 0,31 | ||||||||||
| 5.40 | 0,05 | 0,07 | 0,25 | 0,28 | ||||||||||
| XF-ZFL3596-2.8X | 2,50 | 95,0 | 471.2 | 302.3 | 82.0 | 95,5 | 0,024% | 400-1100 | 0,105 | 3,50 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,14 |
| 4.20 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,12 | ||||||||||
| 5,00 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | ||||||||||
| 2,80 | 90,9 | 495,7 | 330,8 | 0,019% | 3,50 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,16 | |||||
| 4.20 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,18 | ||||||||||
| 5,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | ||||||||||
| 3,00 | 88,6 | 512.4 | 349,8 | 0,017% | 3,50 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,18 | |||||
| 4.20 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,19 | ||||||||||
| 5,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,12 | ||||||||||
| XF-ZFL3796-3.3X | 3,70 | 81,4 | 573,7 | 418.3 | 82.0 | 95,5 | 0,017% | 400-1100 | 0,103 | 3,70 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 |
| 4.40 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | ||||||||||
| 5.20 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | ||||||||||
| 3,30 | 84,5 | 538,7 | 380,2 | 0,016% | 3,70 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | |||||
| 4.40 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,13 | ||||||||||
| 5.20 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | ||||||||||
| 3.10 | 86,4 | 521,5 | 361.1 | 0,013% | 3,70 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,13 | |||||
| 4.40 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,11 | ||||||||||
| 5.20 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | ||||||||||
| XF-ZFL3995-4.5X | 5,90 | 71,7 | 770,3 | 624,5 | 82.0 | 95,0 | 0,013% | 400-1100 | 0,104 | 3,50 | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,17 |
| 4.20 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,08 | ||||||||||
| 5,50 | 0,01 | 0,02 | 0,32 | 0,33 | ||||||||||
| 4,50 | 76,7 | 642.1 | 491.3 | 0,009% | 3,50 | 0,01 | 0,01 | 0,28 | 0,29 | |||||
| 4.20 | 0,01 | 0,02 | 0,20 | 0,21 | ||||||||||
| 5,50 | 0,01 | 0,02 | 0,30 | 0,35 | ||||||||||
| 3,80 | 80,6 | 579,5 | 424,8 | 0,006% | 3,50 | 0,01 | 0,02 | 0,32 | 0,35 | |||||
| 4.20 | 0,01 | 0,02 | 0,26 | 0,28 | ||||||||||
| 5,50 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,07 |
| Télécharger |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |
| Détails |



